POST DETAILS :
State Bank Of India (SBI Clerk) ने Junior Associates (Customer Support & Sales) Clerk के लिए Notification जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार सभी पात्रता मानदंडों (eligibility criteria) को पूरा करें और Online Apply करें। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले कृपया पूर्ण अधिसूचना (full Notification), भर्ती पात्रता (recruitment eligibility), आयु सीमा (age limit), पदवार पात्रता (Post wise eligibility), चयन प्रक्रिया (selection procedure), पाठ्यक्रम (syllabus), Admit Card, Answer Key और अन्य सभी जानकारी पढ़ें, विज्ञापन पढ़ें और फिर Apply करें।
OVERVIEW AND DATE :
State Bank Of India (SBI)
Junior Associates (Customer Support & Sales) Clerk Recruitment 2019
IMPORTANT DATES
- Application Start : 12/04/2019
- Last Date Apply Online : 03/05/2019
- Last Date Pay Exam Fee : 03/05/2019
- Pre Exam Date : 01 June 2019
- Download Admit Card : 14/05/2019
FEES DETAILS
- Gen / OBC / EWS : Rs. 750/-
- SC / ST / PH : Rs. 125/-
- Pay the Exam Fee through Online Debit Card, Credit Card, Net Banking OR Offline E Challan Mode.
AGE DETAILS :
Age Limit
- Age : 20- 28 Year
- Age As on 01/04/2019
- Extra Age As Per Rules.
POST DETAILS, ELIGIBILITY and QUALIFICATION:
इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में उपलब्ध करवाई गई है। भर्ती के बारे में विस्तृत एवं डिटेल जानकारी चेक करने के लिए नोटिफिकेशन की लिंक पोस्ट में नीचे उपलब्ध करवा दी गई है। वहां से भर्ती के बारे में विस्तार एवं डिटेल जानकारी चेक कर सकते हैं।
- Bachelor Degree Passed / Appearing in Any Stream From A Recognized University.
- Eligibility As on 31/08/2019.
- OR Its Equivalent Degree.
VACANCY DETAILS : Total Post 8904
| State Wise Vacancy Details | |||||||||||||||
| State Name | Category | Gen | OBC | EWS | SC | ST | Total | ||||||||
| Gujrat | Regular | 164 | 110 | 41 | 28 | 67 | 410 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 127 | 127 | |||||||||
| Dadar & Nagar Haveli | Regular | 06 | 0 | 0 | 0 | 03 | 09 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Daman & Diu | Regular | 05 | 01 | 0 | 0 | 0 | 06 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 02 | 02 | |||||||||
| Andhra Pradesh | Regular | 103 | 68 | 25 | 40 | 17 | 253 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Karnataka | Regular | 200 | 135 | 50 | 80 | 35 | 500 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Madhya Pradesh | Regular | 168 | 63 | 42 | 63 | 84 | 420 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 57 | 57 | |||||||||
| Chhattisgarh | Regular | 94 | 13 | 23 | 27 | 73 | 230 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| West Bengal | Regular | 228 | 124 | 56 | 129 | 28 | 565 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| A & N Islands | Regular | 16 | 07 | 02 | 0 | 02 | 27 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Sikkim | Regular | 06 | 01 | 0 | 0 | 01 | 08 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Odisha | Regular | 140 | 42 | 35 | 56 | 77 | 350 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Jammu & Kashmir | Regular | 19 | 10 | 04 | 03 | 04 | 10 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Himanchal Pradesh | Regular | 55 | 26 | 13 | 33 | 05 | 132 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Chandigarh | Regular | 18 | 09 | 03 | 06 | 0 | 36 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Punjab | Regular | 137 | 70 | 33 | 97 | 0 | 337 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Tamil Nadu | Regular | 183 | 113 | 42 | 79 | 04 | 421 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Pondicherry | Regular | 03 | 01 | 0 | 0 | 0 | 04 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Delhi | Regular | 180 | 117 | 43 | 65 | 32 | 437 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Uttrakhand | Regular | 105 | 23 | 18 | 33 | 05 | 184 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Haryana | Regular | 70 | 40 | 14 | 28 | 0 | 152 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Telangana | Regular | 172 | 114 | 42 | 68 | 29 | 425 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Rajasthan | Regular | 240 | 120 | 60 | 102 | 78 | 600 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 22 | 07 | 29 | |||||||||
| Kerala | Regular | 131 | 66 | 24 | 24 | 02 | 247 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Lakshadweep | Regular | 02 | 0 | 0 | 0 | 01 | 03 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Uttar Pradesh | Regular | 493 | 322 | 119 | 250 | 13 | 1197 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Maharashtra | Regular | 344 | 210 | 78 | 78 | 70 | 780 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Goa | Regular | 13 | 03 | 02 | 0 | 02 | 20 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Assam | Regular | 132 | 81 | 30 | 21 | 36 | 300 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Arunachal Pradesh | Regular | 26 | 0 | 05 | 0 | 24 | 55 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Manipur | Regular | 05 | 01 | 01 | 0 | 03 | 10 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Meghalaya | Regular | 11 | 01 | 02 | 0 | 11 | 25 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 07 | 07 | |||||||||
| Mizoram | Regular | 05 | 0 | 01 | 0 | 04 | 10 | ||||||||
| Backlog | – | 06 | – | 0 | 03 | 09 | |||||||||
| Nagaland | Regular | 18 | 0 | 04 | 0 | 18 | 40 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Tripura | Regular | 05 | 0 | 01 | 01 | 03 | 10 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 04 | 14 | 18 | |||||||||
| Bihar | Regular | 54 | 31 | 11 | 18 | 01 | 115 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Jharkhand | Regular | 95 | 28 | 23 | 28 | 61 | 235 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Special Recruitment Driver | |||||||||||||||
| State Name | Category | Gen | OBC | EWS | SC | ST | Total | ||||||||
| Kashmir Valley | Regular | 14 | 08 | 03 | 02 | 03 | 30 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Leh & Kargil Valley | Regular | 14 | 08 | 03 | 02 | 03 | 30 | ||||||||
| Backlog | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
HOW TO APPLY
- ऑनलाइन फॉर्म उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
- उम्मीदवार भर्ती आवेदन पत्र को लागू करने से पहले अधिसूचना पढ़ें।
- कृपया सभी दस्तावेज़ – पात्रता, आईडी प्रमाण, पता विवरण, मूल विवरण जांचें और एकत्र करें।
- कृपया भर्ती फॉर्म से संबंधित दस्तावेज़ स्कैन करें – फोटो, हस्ताक्षर, आईडी प्रमाण, आदि।
- आवेदन पत्र जमा करने से पहले पूर्वावलोकन और सभी कॉलम को ध्यान से जांच लें।
- यदि उम्मीदवार को आवेदन शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है तो उसे जमा करना होगा। यदि आपके पास आवश्यक आवेदन शुल्क नहीं है तो आपका फॉर्म पूरा नहीं हुआ है।
- अंतिम रूप से सबमिट किए गए फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें।
IMPORTANT LINK :-
इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए पूर्ण Notification पढ़ सकते हैं |
IF You Satisfied By SARKARI JOB(Website) Please Like & Share More People (Thanks).
IMPORTANT LINKS
| Download 02nd Waiting List | Click Here | ||||||||||||||
| Download Final Result with Marks | Click Here | ||||||||||||||
| Download Final Result | Click Here | ||||||||||||||
| Download Mains Exam Admit Card (Only For Deferred Candidate) | Click Here | ||||||||||||||
| Download Mains Exam Admit Card | Click Here | ||||||||||||||
| Download Pre Exam Result | Click Here | ||||||||||||||
| Download Pre Exam Admit Card | Click Here | ||||||||||||||
| Apply Online | Registration | Login | ||||||||||||||
| Download Notification | Click Here | ||||||||||||||
| इस Vacancy के बारे में पूरा समझें (Video) | Click Here | ||||||||||||||
| Download Exam Pattern | Click Here | ||||||||||||||
| Official Website | Click Here | ||||||||||||||