Allahabad High Court UPHJS 2023 Limited Departmental Competitive Examination notice dated July 9, 2026. Full list of 303 provisionally permitted judicial officers with ID numbers and father’s/husband’s names, notice details, and FAQs
Allahabad High Court LDCE Result 2026 Direct Download Link
The High Court of Judicature at Allahabad issued a notice on July 9, 2026, under the heading “Limited Departmental Competitive Examination,” provisionally permitting a list of serving judicial officers to appear in the UPHJS (Uttar Pradesh Higher Judicial Service) – 2023 Limited Departmental Competitive Examination. The notice was signed by Pawan Kumar Sharma, HJS, Registrar (J) (Computer), I/c Selection & Appointment/Seniority. A total of 303 candidates are named in the attached list.
Candidates can also check all updates on the latest results page.
Allahabad High Court LDCE Sarkari Result Dashboard
| Particular | Details |
|---|---|
| Issuing Authority | High Court of Judicature at Allahabad |
| Examination Name | The Uttar Pradesh Higher Judicial Service – 2023 (UPHJS 2023) |
| Notice Type | Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) – Provisional Admission Notice |
| Notice Number | 78/S & A Cell/2026 |
| Notice Date | July 9, 2026 |
| Signing Authority | Pawan Kumar Sharma, HJS, Registrar (J) (Computer), I/c Selection & Appointment/Seniority |
| Total Candidates in List | 303 |
| Status of Candidates | Provisionally permitted to appear in the LDCE |
Complete List of Provisionally Allowed Candidates (UPHJS 2023 LDCE)
Below is the complete list of 303 officers permitted to appear in the UPHJS 2023 LDCE, exactly as published in the official notice. The list includes the Serial Number, Form Serial Number, ID Number, Candidate Name, and Father’s/Husband’s Name for each officer. Entries marked “N/A” indicate that the ID number was not printed against that candidate’s name in the original notice.
| ID No. | Name | Father’s / Husband’s Name |
|---|---|---|
| 2202 | AASHISH PANDEY | JAI SHANKAR PANDEY |
| 2060 | HITESH AGRAWAL | NARAYAN DAS AGRAWAL |
| 2044 | PRASHANT SHUKLA | RAJENDRA PRASAD SHUKLA |
| 2160 | VIVEK VIKRAM | GANESH PRASAD |
| 2382 | SHAILENDRA NATH | SHESH NATH |
| 2347 | VIPIN YADAV | S.S. SINGH YADAV |
| 2112 | SANDEEP CH. | PITAM SINGH |
| 2344 | ABHISHEK JAISWAL-I | LAXMI NARAYAN JAISWAL |
| 2303 | ANUBHAV KATIYAR | RAJNESH KATIYAR |
| 2246 | SHOBIT BANSAL | SHYAM KUMAR BANSAL |
| 2362 | MRITUNJAY KUMAR | CHANDRA DEV |
| 2330 | NYAYDHISH PANKAJ | CHHOTE LAL SAROJ |
| 2258 | AMIT KUMAR-II | LATE DAYAKANT SHARMA |
| 2087 | AMAN KUMAR SRIVASTAVA | ASHOK KUMAR SRIVASTAVA |
| 2282 | SHANTANU TYAGI | SUSHIL TYAGI |
| 2106 | SHUBHAM VERMA | RAVINDRA VERMA |
| 2361 | SANDEEP PAARCHA | RAM KISHAN |
| 2208 | SMT. SAUMYA GIRI | SHIV PRASAD GIRI (F) |
| 2366 | SAURAV SINGH | JAGDISH KUMAR |
| 2291 | SMT. NITIKA RAJAN | CHHEDI LAL KUREEL (F) |
| 2318 | SURYABHAN KUMAR VERMA | LATE BANARSI VERMA |
| 2343 | SMT. ANITA SINGH | SRI KISHAN PAL SINGH (F) |
| 2298 | SMT. SNEHA | HARENDRA YADAV |
| 2037 | AISHWARYA PRATAP SINGH | ASHOK KUMAR SINGH |
| 2339 | ARUN KUMAR-IV | RAMCHANDER |
| 2367 | MAHENDRA SINGH PASWAN | RAM TIRTH SAROJ |
| 1976 | VIBHANSHU SUDHEER | CHHOTE LAL |
| 2048 | SMT. BHAVYA TIWARI | GIRIJA SHANKAR TIWARI (F) |
| 2243 | DEEPAK NATH SARASWATI | SRI KESHI NATH SARASWATI |
| 2138 | ARIF AHMAD ANSARI | LATE MUMTAZ AHMAD ANSARI |
| 2105 | VIVEK KUMAR SINGH-II | RAJIT SINGH |
| 2115 | SMT. SABIHA KHATOON | HAFIZUDDIN ANSARI (F) |
| 2193 | RUCHI SRIVASTAVA | RAJENDRA KUMAR SRIVASTAVA (F) |
| 2128 | RAJ BABU | KEDAR NATH YADAV |
| 2371 | SMT. PRIYANKA | BABU LAL |
| 2153 | SMT. NIDHI SHISHODIA | LATE MR. SURESH KUMAR (F) |
| 2159 | TARKESHWARI PRASAD SINGH | RAM SINGH |
| 2321 | MOHD SAJID-I | MOHD NAJIM ALI |
| 2314 | DR. VIVEK KUMAR-II | CHANDRAMOHAN SETH |
| 2042 | SMT. NEHA RUNGTA | SUSHIL KUMAR RUNGTA (F) |
| 2213 | SMT. PRADIPTI SINGH | GYANENDRA NATH SINGH (H) |
| 1950 | SMT. MINAKSHI SINHA | MATA BADAL SRIVASTAVA (F) |
| 2267 | SMT. RASHMI CHAND | SRI RAJENDRA CHAND (F) |
| 2189 | NADEEM ANWAR | RAFEY ALI |
| 2205 | AMIR SUHAIL | LATE ABDUL AZEEZ |
| 1929 | SWAPNA ANAND | AJAY KUMAR SHUKLA |
| 2097 | SUSHRI AKANKSHA GARG | DEVENDRA KUMAR GARG (F) |
| 2041 | SAURABH SRIVASTAVA-I | N.N. LAL |
| 2328 | SMT. PALLAVI SINGH | SRI ARVIND CHAND (H) |
| 2265 | VIREK AGGARWAL | L L AGGARWAL |
How to Check Allahabad High Court LDCE Result 2026 ?
- Visit the official website of the High Court of Judicature at Allahabad.
- Look for the notice titled “Limited Departmental Competitive Examination” under the UPHJS 2023 section, Notice No. 78/S&A Cell/2026, dated July 9, 2026.
- Open the notice and cross-check your Form Serial Number and ID Number against the list.
- You may also refer to the complete list provided in this article, which has been transcribed directly from the official notice.
Some Useful Important Links :
| Resource | Detail |
|---|---|
| Direct Link | Allahabad High Court Result 2026 |
| Official Website | allahabadhighcourt.in |
👉 Check All Results: latest results