RIICO ASE Civil Result 2026 has been declared. Check the Assistant Site Engineer (Civil) selection list, category-wise GATE score cut off, and reserve candidate list at riico.rajasthan.gov.in.
Direct Download Link
Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited (RIICO) has officially released the RIICO Assistant Site Engineer (Civil) Result 2026. The selection list for the ASE Civil post has been published on the official website riico.rajasthan.gov.in.
Candidates can also check all updates on the latest results page.
Result Dashboard
| Detail | Information |
|---|---|
| Organization | RIICO (Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Ltd.) |
| Post Name | Assistant Site Engineer – Civil (Sahayak Sthal Abhiyanta – Civil) |
| Advertisement No. | A.1(8)378/1/2025 |
| Advertisement Date | 28 December 2025 |
| Selection Basis | Valid GATE Score |
| Document Verification Dates | 15 April, 16 April & 28 April 2026 |
| Result PDF | Available on riico.rajasthan.gov.in |
RIICO ASE Civil Selection List 2026 – Category-Wise Selected Candidates
| S.No. | Registration No. | Category | Selected Category | GATE Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 713002853 | ST | UR | 955 |
| 2 | 713002995 | UR | UR | 941 |
| 3 | 713002735 | UR | UR | 880 |
| 4 | 713000136 | ST | UR | 835 |
| 5 | 713000384 | BC | UR | 816 |
| 6 | 713000754 | BC | UR | 809 |
| 7 | 713002687 | BC | UR | 798 |
| 8 | 713000598 | BC | UR | 790 |
| 9 | 713000306 | BC | UR | 775 |
| 10 | 713000695 | BC | UR | 772 |
| 11 | 713000813 | EWS | UR | 771 |
| 12 | 713000654 | BC | UR | 768 |
| 13 | 713000502 | EWS | EWS | 768 |
| 14 | 713000883 | EWS | EWS | 760 |
| 15 | 713000444 | BC | BC | 758 |
| 16 | 713000827 | ST | ST | 756 |
| 17 | 713000016 | BC | BC | 752 |
| 18 | 713000207 | MBC | MBC | 751 |
| 19 | 713000230 | BC | BC | 742 |
| 20 | 713000679 | BC | BC | 742 |
| 21 | 713001494 | UR | UR-Women | 738 |
| 22 | 713002493 | BC | BC | 738 |
| 23 | 713000063 | ST | ST | 730 |
| 24 | 713000659 | EWS | EWS | 730 |
| 25 | 713000193 | SC | SC | 723 |
| 26 | 713000144 | UR | UR-Women | 715 |
| 27 | 713000376 | ST | ST | 713 |
| 28 | 713000081 | ST | ST | 712 |
| 29 | 713001528 | UR | UR-Women | 689 |
| 30 | 713000837 | SC | SC | 663 |
| 31 | 713000022 | SC | SC | 640 |
| 32 | 713000641 | SC | SC-Women | 628 |
| 33 | 713000374 | ST | ST-Women | 624 |
| 34 | 713002947 | BC | BC-Women | 594 |
| 35 | 713000576 | BC | BC-Women | 592 |
| 36 | 713000797 | SC | SC-Women | 554 |
| 37 | 713000275 | BC | BC-Women | 552 |
| 38 | 713000487 | EWS | EWS-Women | 432 |
| 39 | 713000380 | UR | PwBD-C | 267 |
RIICO ASE Civil Final Cut Off 2026 – Category-Wise GATE Score
| Category | Final Cut Off (GATE Score) |
|---|---|
| UR | 768 |
| UR-Woman | 689 |
| UR-Widow/Divorcee | – |
| BC | 738 |
| BC-Woman | 552 |
| BC-Widow | – |
| SC | 640 |
| SC-Woman | 554 |
| ST | 712 |
| ST-Woman | 624 |
| ST-Widow | – |
| EWS | 730 |
| EWS-Woman | 432 |
| MBC | 751 |
| PwD (Horizontal) | 267 |
👉 Check All Results: latest results