POST DETAILS :
Vijaya Bank VB ने Peon, Sub Staff & Sweeper in Pan India के लिए Notification जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार सभी पात्रता मानदंडों (eligibility criteria) को पूरा करें और Online Apply करें। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले कृपया पूर्ण अधिसूचना (full Notification), भर्ती पात्रता (recruitment eligibility), आयु सीमा (age limit), पदवार पात्रता (Post wise eligibility), चयन प्रक्रिया (selection procedure), पाठ्यक्रम (syllabus), Admit Card, Answer Key और अन्य सभी जानकारी पढ़ें, विज्ञापन पढ़ें और फिर Apply करें।
OVERVIEW AND DATE :
Vijya Bank (VB)
Peon / Sub Staff Recruitment 2019
IMPORTANT DATES
- Application Start : 07/03/2019
- Last Date Apply Online : 14/03/2019
- Last Date Fee Payment : 14/03/2019
- Exam Date : Notified Soon
- Admit Card : Available Soon
FEES DETAILS
- Gen / OBC : Rs.150/-
- SC / ST : Rs.50/-
- Pay the Exam Fee through Online Debit Card, Credit Card, Net Banking OR Pay E Challan Mode.
AGE DETAILS :
Age Limit
- Age : 18-26 Year
- Age As on 01/03/2019
POST DETAILS, ELIGIBILITY and QUALIFICATION:
इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में उपलब्ध करवाई गई है। भर्ती के बारे में विस्तृत एवं डिटेल जानकारी चेक करने के लिए नोटिफिकेशन की लिंक पोस्ट में नीचे उपलब्ध करवा दी गई है। वहां से भर्ती के बारे में विस्तार एवं डिटेल जानकारी चेक कर सकते हैं।
VACANCY DETAILS : Total Post 421
| Post Name | Post | Eligibility | Age Limit | ||||||||||
| Peon / Sub Staff | 421 | Class 10th (High School) Exam Passed in Any Recognized Board in India. | Age : 18-26 YearAge As on 01/03/2019 | ||||||||||
| Category Wise / Region Wise Vacancy Details | |||||||||||||
| Region Name | Post N | Gen | OBC | SC | ST | EWS | Total | Notification | Apply Link | ||||
| Meerut (Uttrakhand & Uttar Pradesh) | Peon | 04 | 01 | 02 | 0 | 01 | 08 | Click Here | Click Here | ||||
| Sweeper | 03 | 01 | 0 | 0 | 01 | 05 | Click Here | Click Here | |||||
| Lucknow (Uttar Pradesh) | Peon | 05 | 0 | 03 | 0 | 02 | 10 | Click Here | Click Here | ||||
| Sweeper | 0 | 01 | 0 | 0 | 01 | 02 | Click Here | Click Here | |||||
| Patna (Bihar, Jharkhand, UP) | Peon | 09 | 01 | 01 | 01 | 02 | 14 | Click Here | Click Here | ||||
| Sweeper | 06 | 01 | 0 | 0 | 0 | 07 | Click Here | Click Here | |||||
| Bhopal (Madhya Pradesh) | Peon | 10 | 02 | 02 | 03 | 01 | 18 | Click Here | Click Here | ||||
| Sweeper | 04 | 01 | 01 | 01 | 0 | 07 | Click Here | Click Here | |||||
| Delhi (Delhi & Haryana) | Peon | 07 | 02 | 01 | 0 | 01 | 11 | Click Here | Click Here | ||||
| Sweeper | 03 | 01 | 0 | 0 | 0 | 04 | Click Here | Click Here | |||||
| Jaipur (Rajasthan) | Peon | 08 | 05 | 03 | 03 | 02 | 21 | Click Here | Click Here | ||||
| Sweeper | 04 | 01 | 0 | 0 | 0 | 05 | Click Here | Click Here | |||||
| Chandigarh (Har & Punjab) | Peon | 06 | 02 | 01 | 0 | 01 | 10 | Click Here | Click Here | ||||
| Sweeper | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 | Click Here | Click Here | |||||
| Nagpur (Maharashtra & Chhattisgarh) | Peon | 06 | 01 | 0 | 02 | 02 | 11 | Click Here | Click Here | ||||
| Sweeper | 03 | 0 | 01 | 01 | 01 | 06 | Click Here | Click Here | |||||
| Mumbai (Maharashtra) | Peon | 02 | 03 | 01 | 01 | 01 | 08 | Click Here | Click Here | ||||
| Sweeper | 03 | 01 | 0 | 0 | 0 | 04 | Click Here | Click Here | |||||
| Pune (Maharashtra) | Peon | 02 | 03 | 01 | 01 | 01 | 08 | Click Here | Click Here | ||||
| Sweeper | 03 | 01 | 0 | 0 | 0 | 04 | Click Here | Click Here | |||||
| Kolkata (Odisha & West Bengal) | Peon | 06 | 03 | 01 | 02 | 02 | 14 | Click Here | Click Here | ||||
| Sweeper | 07 | 01 | 0 | 0 | 0 | 08 | Click Here | Click Here | |||||
| Banglore- North (Karnataka) | Peon | 05 | 02 | 01 | 01 | 01 | 10 | Click Here | Click Here | ||||
| Sweeper | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 04 | Click Here | Click Here | |||||
| Banglore- South (Karnataka) | Peon | 05 | 02 | 01 | 01 | 01 | 10 | Click Here | Click Here | ||||
| Sweeper | 02 | 01 | 01 | 0 | 0 | 04 | Click Here | Click Here | |||||
| Hassan (Karnataka) | Peon | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 06 | Click Here | Click Here | ||||
| Sweeper | 02 | 01 | 0 | 0 | 0 | 03 | Click Here | Click Here | |||||
| Hubli (Karnataka) | Peon | 01 | 01 | 01 | 0 | 0 | 03 | Click Here | Click Here | ||||
| Sweeper | 02 | 01 | 01 | 0 | 0 | 04 | Click Here | Click Here | |||||
| Kalaburagi (Karnataka) | Peon | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 | 07 | Click Here | Click Here | ||||
| Sweeper | 02 | 0 | 0 | 0 | 01 | 03 | Click Here | Click Here | |||||
| Madhya (Karnataka) | Peon | 03 | 02 | 01 | 0 | 01 | 07 | Click Here | Click Here | ||||
| Sweeper | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 03 | Click Here | Click Here | |||||
| Mangalore (Karnataka) | Peon | 02 | 02 | 01 | 0 | 01 | 06 | Click Here | Click Here | ||||
| Sweeper | 02 | 01 | 01 | 0 | 0 | 04 | Click Here | Click Here | |||||
| Mysore (Karnataka) | Peon | 02 | 01 | 01 | 0 | 0 | 04 | Click Here | Click Here | ||||
| Sweeper | 02 | 01 | 01 | 0 | 0 | 04 | Click Here | Click Here | |||||
| Shimoga (Karnataka) | Peon | 04 | 01 | 01 | 0 | 0 | 06 | Click Here | Click Here | ||||
| Sweeper | 02 | 01 | 0 | 0 | 0 | 03 | Click Here | Click Here | |||||
| Udupi (Karnataka) | Peon | 04 | 02 | 01 | 0 | 0 | 07 | Click Here | Click Here | ||||
| Sweeper | 01 | 01 | 01 | 01 | 0 | 04 | Click Here | Click Here | |||||
| Ahemedabad (Gujrat) | Peon | 05 | 03 | 01 | 02 | 01 | 12 | Click Here | Click Here | ||||
| Sweeper | 0 | 01 | 0 | 01 | 01 | 03 | Click Here | Click Here | |||||
| Surat (Gujrat) | Peon | 04 | 02 | 0 | 01 | 01 | 03 | Click Here | Click Here | ||||
| Sweeper | 0 | 01 | 0 | 01 | 0 | 02 | Click Here | Click Here | |||||
| Vijayawada (Andhra Pradesh) | Peon | 04 | 02 | 01 | 0 | 0 | 07 | Click Here | Click Here | ||||
| Sweeper | 02 | 01 | 01 | 0 | 0 | 04 | Click Here | Click Here | |||||
| Visakhapatnam (AP) | Peon | 04 | 01 | 01 | 0 | 01 | 07 | Click Here | Click Here | ||||
| Sweeper | 03 | 01 | 0 | 0 | 0 | 04 | Click Here | Click Here | |||||
| Ludhiana (Punjab) | Peon | 05 | 04 | 05 | 0 | 02 | 16 | Click Here | Click Here | ||||
| Sweeper | 04 | 01 | 02 | 0 | 0 | 07 | Click Here | Click Here | |||||
| Kozhikode (Kerala) | Peon | 08 | 03 | 01 | 0 | 01 | 13 | Click Here | Click Here | ||||
| Sweeper | 04 | 01 | 0 | 0 | 0 | 05 | Click Here | Click Here | |||||
| Kochi (Kerala) | Peon | 07 | 03 | 01 | 0 | 01 | 12 | Click Here | Click Here | ||||
| Sweeper | 02 | 01 | 01 | 0 | 01 | 05 | Click Here | Click Here | |||||
| Hyderabad (Telangana) | Peon | 05 | 01 | 03 | 01 | 02 | 12 | Click Here | Click Here | ||||
| Sweeper | 02 | 0 | 0 | 0 | 01 | 03 | Click Here | Click Here | |||||
| Guwahati (Assam) | Peon | 02 | 01 | 0 | 0 | 0 | 03 | Click Here | Click Here | ||||
| Sweeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | |||||
| Chennai (Tamil Nadu) | Peon | 05 | 04 | 01 | 01 | 01 | 12 | Click Here | Click Here | ||||
| Sweeper | 04 | 01 | 0 | 0 | 0 | 05 | Click Here | Click Here | |||||
| Coimbatore (Tamil Nadu) | Peon | 03 | 03 | 01 | 01 | 01 | 09 | Click Here | Click Here | ||||
| Sweeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | |||||
HOW TO APPLY
- ऑनलाइन फॉर्म उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
- उम्मीदवार भर्ती आवेदन पत्र को लागू करने से पहले अधिसूचना पढ़ें।
- कृपया सभी दस्तावेज़ – पात्रता, आईडी प्रमाण, पता विवरण, मूल विवरण जांचें और एकत्र करें।
- कृपया भर्ती फॉर्म से संबंधित दस्तावेज़ स्कैन करें – फोटो, हस्ताक्षर, आईडी प्रमाण, आदि।
- आवेदन पत्र जमा करने से पहले पूर्वावलोकन और सभी कॉलम को ध्यान से जांच लें।
- यदि उम्मीदवार को आवेदन शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है तो उसे जमा करना होगा। यदि आपके पास आवश्यक आवेदन शुल्क नहीं है तो आपका फॉर्म पूरा नहीं हुआ है।
- अंतिम रूप से सबमिट किए गए फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें।
IMPORTANT LINK :-
इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए पूर्ण Notification पढ़ सकते हैं |
IF You Satisfied By SARKARIJOBFIND.CO(Website) Please Like & Share More People (Thanks).
IMPORTANT LINKS
| Download Admit Card | Click Here | ||||||||||||
| Apply Online (For All Region) | Click Here | ||||||||||||
| Download Notification | Click Here | ||||||||||||
| Official Website | Click Here | ||||||||||||